河南科技大学自考最新通知公告
- 河南科技大学2021年10月自考报名通知(2021-09-18)
河南科技大学自考专业一览表
| 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 专业分类 | 专业状态 |
| 机电一体化工程 | 080307 | 本科 | 理工类 | 已停考 |
| 餐饮管理 | 020118 | 专科 | 经管类 | 已停考 |
| 社区护理学 | 100705 | 本科 | 医学类 | 正常开考 |
| 检验 | 100311 | 本科 | 医学类 | 正常开考 |
| 畜牧兽医 | 090403 | 本科 | 医学类 | 正常开考 |
| 畜牧兽医 | 090414 | 专科 | 医学类 | 正常开考 |
| 园林 | 090115 | 本科 | 农学类 | 正常开考 |
| 现代园艺 | 090113 | 本科 | 农学类 | 正常开考 |
| 农学 | 090102 | 本科 | 农学类 | 正常开考 |
| 城镇经济与管理 | 082216 | 本科 | 经管类 | 正常开考 |
| 食品科学与工程 | 082701 | 本科 | 医学类 | 正常开考 |
| 建筑环境与设备工程 | 080824 | 本科 | 理工类 | 正常开考 |
| 数控技术 | 080741 | 本科 | 理工类 | 正常开考 |
| 计算机软件 | 080711 | 本科 | 理工类 | 正常开考 |
| 计算机及应用 | 080702 | 本科 | 理工类 | 正常开考 |
| 机械电子工程(先进制造技术方向) | 080339 | 本科 | 理工类 | 正常开考 |
| 数控加工与模具设计 | 080327 | 本科 | 理工类 | 正常开考 |
| 机械制造及自动化 | 080302 | 本科 | 理工类 | 正常开考 |
| 生物技术 | 070405 | 本科 | 医学类 | 正常开考 |
| 动漫设计 | 050451 | 本科 | 艺术类 | 正常开考 |
| 广告学(多媒体技术方向) | 050302 | 本科 | 艺术类 | 正常开考 |
| 经贸英语 | 050215 | 本科 | 经管类 | 正常开考 |
| 经济信息管理 | 020273 | 本科 | 经管类 | 正常开考 |
| 国际工程管理 | 020270 | 本科 | 经管类 | 正常开考 |
| 会计电算化 | 020236 | 本科 | 经管类 | 正常开考 |
| 商务管理 | 020226 | 本科 | 经管类 | 已停考 |
| 投资理财 | 020177 | 本科 | 经管类 | 正常开考 |
| 国际经济与管理 | 020148 | 本科 | 经管类 | 正常开考 |
| 工商行政管理 | 020123 | 本科 | 经管类 | 正常开考 |
| 汽车维修与检测 | 081725 | 专科 | 理工类 | 正常开考 |
免责声明
本页内容由河南自考网(www.hn-zk.cn)整理发布,由于考试政策不断变化,页面信息仅供考生参考,请以高校或教育部门发布的信息为准!
